| Books for Traders and Investors | |||
The following list is my personal selection, is seperated in different groups and is no way a solicitation to buy any products. No recommendations are made here so please do not make me responsible for the ranking of individual books/magazines. New books will be added to the bottom of the list and the position of individual books within the group is not of importance. If you would like to review a book, want to make any comments or think you have (know) a book which should be listed please feel free to contact us. I would also let you know that i do not sell books. At the end of this page you will find links to various sites who sell books. |
|||
| Soon in our Booklist: | "Top Trading Gewinne" - Linda Bradford Raschke | ||
| "How I made $2,000,000 in the Stock Market" - N. Darvas | |||
| A - LIST - Must read books - Should not be missed in in your library | |||
| Magier der Märkte. Interviews mit Top-Tradern der Finanzwelt von Jack D. Schwager | |||
| Magier der Märkte II , Jack D. Schwager | |||
| Trade Your Way to Financial Freedom. , Van K. Tharp | |||
| Die Formel für Ihren Börsenerfolg. Strategie, Money Management, Psychologie von Dr.Alexander Elder. | |||
| Technische Analyse. Schwager on Futures von Jack D. Schwager | |||
| Der disziplinierte Trader. So entwickeln Sie gewinnbringende Eigenschaften, Mark Douglas |
|||
| Technische Analyse von Aktientrends. , Robert D. Edwards, John Magee | |||
| The Stock Trader: How I Make a Living Trading Stocks, Tony Oz |
|||
| Trading to Win The Psychology of Mastering the Markets. , Ari Kiev | |||
| How I Trade for a Living, Gary Smith | |||
| Stocks and Commodities Magazine | |||
| Active Trader | |||
| The Currency Trader | |||
| Traders | |||
| Futures | |||
| B - LIST - Useful books about trading approaches and techniques | |||
| Trend Following. Wie erfolgreiche Trader in Hausse und Baisse Millionen machen von Michael Covel |
|||
| Long-Term Secrets to Short-Term Trading von Larry Williams | |||
| Beruf: Trader Unabhängig traden, selbstständig handeln von Van K. Tharp | |||
| Come Into My Trading Room von Dr.Alexander Elder | |||
| Tools & Tactics für Master Trader. Techniken & Strategien für Swing-, Positions & Daytrader von Oliver Velez | |||
| Aktien-Trading, Bd.3, Chartanalyse und technische Indikatoren von Joe Ross | |||
| The Super Traders von Alan Rubenfeld | |||
| Faszination Devisen Alles, was sie über den Handel mit Währungen wissen müssen von Detlef Rettinger | |||
| Schwager zur Technischen Analyse. Einstieg, Anwendung, Vertiefung von Jack D. Schwager | |||
| Money Management Optimale Methoden zur Bestimmung der Positionsgrösse von Rolf Wetzer | |||
| Technische Analyse der Finanzmärkte von John Murphy | |||
| Mit offenen Augen traden. Ideen, Techniken und Strategien fürs tägliche Handeln. von Gary Smith | |||
| Stock Trading Wizard: Advanced Short-Term Trading Strategies von Tony Oz | |||
| Das Grosse Buch der Technischen Indikatoren. Oszillatoren, Trendfolger, Zyklentechnik von Thomas Müller | |||
| Mindtraps von Roland Barach | |||
| Clever Traden mit System von Van K. Tharp | |||
| How to Take Money from Wall Street: Learn to Profit in Bull and Bear Markets von Tony Oz | |||
| Direct Access Trading Die neue Generation des Wertpapierhandels von Andreas Maier | |||
| Trading ist ein Geschäft. Professionell an den Terminbörsen handeln von Joe Ross | |||
| Erfolgsrezept Day Trading. Schnelle Gewinne an schnellen Märkten von Howard Abell | |||
| Reichtum kann man lernen. Was Millionäre schon als Kinder wussten. von Robert T. Kiyosaki | |||
| Trading in the Zone von Mark Douglas | |||
| Jesse Livermore - Das Spiel der Spiele . Folgen Sie dem "König der Spekulation" von Edwin Lefevre | |||
| A Complete Guide to Technical Trading Tactics von John Person | |||
| Futures-Spreads und saisonales Trading von Joe Ross | |||
| Enzyklopädie der Chartmuster Chartformationen erkennen und verstehen von Thomas N. Bulkowski | |||
| Wider die Götter von Peter L. Bernstein |
|||
| The Best: TradingMarkets.com Conversations With Top Traders von Kevin N. Marder & Marc Dupee | |||
| Bollinger-Bänder. Der einfache Weg, Kursverläufe zu bestimmen von John Bollinger | |||
| Beruf Trader von Van K. Tharp | |||
| C - LIST - Reading about the Market Background | |||
| Fundamentale Analyse. Schwager on Futures von Jack D. Schwager | |||
| Börsenanalyse mit dem Computer. Computer Handelssysteme, Indikatoren, Day- Trading von Charles LeBeau |
|||
| Hit and Run Strategien 2 Wirksame Strategien in der Praxis von Jeff Cooper | |||
| Devisenhandel. Profitieren von Dollar, Euro und Co von Dennis Metz | |||
| Aktien-Trading, Bd.1, Elektronisches Day-Trading von Joe Ross | |||
| Online Day Trading für Einsteiger von Marc Lorünser | |||
| Der Day Trader. Wie Sie erfolgreich handeln und gewinnen von Lewis J. Borsellino | |||
| Besser traden. Erfolgreich Futures handeln mit der richtigen Methode von Larry R. Williams | |||
| Wie ich mein Geld an der Börse verdreifachte von Ulf Jensen |
|||
| Wenn es in Brasilien regnet, investieren Sie in Starbucks-Aktien! von Peter Navarro | |||
| Das Elliott-Wellen-Prinzip. Schlüssel für Gewinne am Markt von Robert Prechter |
|||
| Intelligent Investieren Der Bestseller über die richtige Anlagestrategie von Benjamin Graham | |||
| Martin Prings Börsen-Techniken . Neue Strategien zum Börsenerfolg in den schnellen Märkten von heute | |||
| Trading in the Zone von Ari Kiev | |||
| Trade Stocks & Commodities with the Insiders | |||
| Der Trading-Plan Systematisch erfolgreich traden von Detlef Wormstall Finanzbuch | |||
| Jesse Livermore, Die Geschichte der Börsenlegende vonRichard Smitten | |||
| Forever Rich. Ihr direkter Weg zu Reichtum und Unabhängigkeit. von Robert T. Kiyosaki, | |||
| Die Kunst über Geld nachzudenken von Andre Kostolany | |||
| Die besten Chartmuster - simplified von Ed Downs |
|||
| The Logical Trader, Mark Fisher |
|||
| D - LIST - General Market Commentary | |||
| Schnellkurs Daytrading, Georg Hierstetter |
|||
| Hit and Run Strategien. Präzises Timing für Day Trader und Kurzfrist-Anleger von Jeff Cooper | |||
| Das Einmaleins der Hedge Funds von Thomas Weber | |||
| Besser traden. Erfolgreich Futures handeln mit der richtigen Methode von Larry R. Williams |
|||
| Das Buch zum Day-Trading . Gewinne im Tageshandel von Robert M. Barnes | |||
| Trade Stocks & Commodities with the Insiders von Larry Williams | |||
| Mechanical Trading Systems von Richard Weissman | |||
| Optionen und Futures verstehen Grundlagen und neuere Entwicklungen von Igor Uszczapowski | |||
| Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull | |||
| WISO Aktien Fonds Futures Eine Einführung in die Börse von Michael Jungblut | |||
| Optionsscheine. Grundlagen für den gezielten Einsatz an der Börse von Rolf Beike | |||
| Erfolgreich mit Optionen von Gennaro Lanzetta | |||
| Handeln mit Futures und Optionen Grundlagen - Strategien - Chancen von Benjamin Feingold | |||
| Optionsscheine - simplified von Sebastian Schmidt | |||
| Erfolgreich mit Optionsscheinen. Profitieren in jeder Börsenlage von Dirk Kirschbaum | |||
| Einführung in Futures- und Optionsmärkte von John C. Hull | |||
| Mehr Geld verdienen mit Optionsscheinen. Zug um Zug zum Erfolg von Horst Fugger | |||
| Financial Times: Futures & Optionen, Mit Termingeschäften ein Vermögen machen von Alexander Natter | |||
| Lösungsbuch Optionen, Futures und andere Derivate von John C. Hull | |||
| Rohstoffe und Financial Futures handeln Schritt für Schritt die Märkte beherrschen von George Kleinman |
|||
| Day-Trading, Millionen in Minuten von Gregory J. Millman | |||
| Durch den Verkauf von Optionen in jeder Marktlage profitieren von Johannes Magar | |||
| Futures-Spreads und saisonales Trading von Joe Ross |
|||
| Chartformation Ross-Haken. Fortgeschrittene Handelsstrategien für Futures-Trader von Joe Ross | |||
| Millionen mit Optionen. Gezielter Vermögensaufbau mit Aktien- und Indexoptionen von Bernie Schaeffer | |||
| Optionen und Futures von Ernst Müller-Möhl |
|||
| Futures & Options von Alexander Natter | |||
| Day Trading im Visier von George Angell | |||
| Die vier größten Fehler beim Handeln mit Optionen - simplified von Jay Kaeppel | |||
| Amazon | |||
| Libri.de | |||
| Idealo.com Books | |||
| Wiley | |||
| Murman Verlag | |||
